MLA ACTIVITIES | |||
---|---|---|---|
Designation and lateral limits | Vertical limits | Operator/User TEL NR | Remarks and time of ACT |
1 | 2 | 3 | 4 |
| |||
Beverwijk 522851N 0044147E* | 1000 FT AMSL | Moonair Sint Aagtendijk 10 1947 PH Beverwijk TEL: +31 (0)6 2276 1416 TEL: +31 (0)6 4454 4647 | Also (powered) paragliding1). Daily UDP |
Middenmeer 524857N 0050122E | INFO not AVBL | INFO not AVBL | INFO not AVBL |
OOSTWOLD/Oostwold 531231N 0070158E | INFO not AVBL | See EHOW AD 2.2 | See EHOW AD 2.3 |
Stadskanaal 525955N 0070122E | INFO not AVBL | See EHST AD 2.2 | See EHST AD 2.3 |
WEERT/Budel 511516N 0053603E | INFO not AVBL | INFO not AVBL | INFO not AVBL |
GLIDER ACTIVITIES | |||
---|---|---|---|
Designation and lateral limits | Vertical limits | Operator/User TEL NR | Remarks and time of ACT |
1 | 2 | 3 | 4 |
| |||
AMELAND/Ameland 532706N 0054038E | 2000 FT AAL | TEL: +31 (0)519 554 030 | Ameland Radio: 118.355 Daily UDP |
ARNHEM/Deelen 520335N 0055219E | 2300 FT AAL | Zweefvliegclub Deelen/Rotterdam TEL: +31 (0)6 8156 7589 | COM CH: 123.355 Daily UDP |
Axel 511520N 0035329E | 2300 FT AAL | Eerste Zeeuws Vlaamse Aero Club TEL: +31 (0)115 562 066 | COM CH: 123.355 Daily UDP |
BERGEN OP ZOOM/Woensdrecht 512656N 0042032E | 2000 FT AAL | West Brabantse Aero Club TEL: +31 (0)6 4386 0664 | COM CH: 122.480 Daily UDP |
Biddinghuizen 522545N 0054027E | 1500 FT AMSL | Zweefvliegclub Flevo TEL: +31 (0)321 332 424 | COM CH: 130.130 Daily UDP |
BREDA/Gilze-Rijen 513403N 0045555E | 2300 FT AAL | GLC Illustrious TEL: +31 (0)6 5759 7339 | COM CH: 123.380 Daily UDP, outside AD OPR HR |
Castricum 523212N 0043736E | 1500 FT AAL | Eerste Zaanse Zweefvlieg Club TEL: +31 (0)251 651 626 | COM CH: 123.505 Daily UDP |
| 1500 FT AMSL 1300 FT AMSL | NA | When active, glider area Castricum 1 is airspace class G. All aircraft not participating in the glider activities are strongly recommended to stay clear of the glider area. |
| 2500 FT AMSL 1500 FT AMSL | NA | When active, glider area Castricum 2 is airspace class G. All aircraft not participating in the glider activities are strongly recommended to stay clear of the glider area. |
DEVENTER/Teuge 521441N 0060248E | 1700 FT AAL | ZVC Teuge TEL: +31 (0)6 2844 5845 | Teuge Radio: 121.005 Daily UDP |
De Voorst 524105N 0055438E | 1700 FT AAL | Zweefvliegclub Noordoostpolder TEL: +31 (0)527 201 364 | COM CH: 122.480 Daily UDP |
ENSCHEDE/Twente 521633N 0065321E | 2200 FT AMSL | Twentsche Zweefvlieg Club TEL: +31 (0)6 3134 6068 | Twente Radio: 119.955 Daily UDP |
Haamstede 514232N 0034244E | 2300 FT AAL | ZC Haamstede TEL: +31 (0)6 2808 2295 | COM CH: 122.505 Daily UDP |
HILVERSUM/Hilversum 521131N 0050849E | 2300 FT AAL | Gooise Zweefvliegclub TEL: +31 (0)35 577 1353 | COM CH: 122.480 Daily UDP |
HOOGEVEEN/Hoogeveen 524351N 0063058E | 2300 FT AAL | Vliegclub Hoogeveen TEL: +31 (0)6 5496 2669 | COM CH: 122.505 Hoogeveen Radio: 127.355 Daily UDP |
Langeveld 521752N 0043049E | 1500 FT AAL | Kennemer Zweefvlieg Club TEL: +31 (0)6 8241 9227 | COM CH: 123.355 Daily UDP |
LEEUWARDEN/Leeuwarden 531331N 0054509E | 2000 FT AAL | Friese Aero Club TEL: +31 (0)6 5193 6199 | COM CH: 123.355 Daily UDP, outside AD OPR HR |
Lemelerveld 522804N 0061958E | 2300 FT AAL | Aero Club Salland TEL: +31 (0)527 371 543 | COM CH: 122.505 Daily UDP |
Malden 514709N 0055248E | 2300 FT AAL | Nijmeegse Aeroclub TEL: +31 (0)6 5145 6983 TEL: +31 (0)6 4266 2982 | COM CH: 123.355 Daily UDP |
MIDDELBURG/Midden Zeeland 513044N 0034352E | 2000 FT AAL | Stichting Samenwerkende Zweefvliegers Midden Zeeland TEL: +31 (0)113 612 528 | Midden-Zeeland Radio: 119.255 Daily UDP |
Nistelrode 514100N 0053258E | 2000 FT AAL | Aeroclub Nistelrode TEL: +31 (0)41 261 1897 | COM CH: 129.980 Daily UDP |
Noordkop 525343N 0050018E | 2300 FT AAL | Zweefvliegcentrum Noordkop Hippolytushoeverweg 15a 1774 MK Slootdorp TEL: +31 (0)6 2253 7070 | COM CH: 123.380 Daily UDP |
OOSTWOLD/Oostwold 531231N 0070158E | NA | See EHOW AD 2.2. | No winch launching Oostwold Radio: 118.330 Daily UDP |
Schinveld 505855N 0060009E | 2000 FT AAL | Eerste Limburgse Zweefvliegclub TEL: +31 (0)45 525 1886 | COM CH: 123.505 Daily UDP |
Soesterberg 520802N 0051551E | 2300 FT AAL | Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen TEL: +31 (0)6 4824 2258 | COM CH: 129.980 Daily UDP |
Terlet 520326N 0055528E | 2300 FT AAL | See EHTL AD 2.2. | Terlet Radio: 130.130 Daily UDP |
TEXEL/Texel 530655N 0045001E | NA | Zweefvliegclub Texel TEL: +31 (0)222 311 267 | No winch launching Texel Radio: 119.305 Daily UDP |
UDEN/Volkel 513926N 0054228E | 2300 FT AAL | ZVC Volkel TEL: +31 (0)6 2265 3764 | COM CH: 122.505 Daily UDP |
| 2500 FT AMSL 1500 FT AMSL | NA | When active, glider area Hoek van Holland is airspace class G. All aircraft not participating in the glider activities are strongly recommended to stay clear of the glider area. |
| 2500 FT AMSL 1500 FT AMSL | NA | When active, glider area Valkenburg is airspace class G. All aircraft not participating in the glider activities are strongly recommended to stay clear of the glider area. |
Veendam 530504N 0064925E | 1500 FT AAL | Noord Nederlandse Zweefvliegclub TEL: +31 (0)6 1218 0948 | COM CH: 122.505 Daily UDP |
Venlo 512147N 0061258E | 2000 FT AAL | Venlo Eindhoven Zweefvliegclub Bloemartsweg 1 Groote Heide Venlo TEL: +31 (0)77 351 4050 TEL: +31 (0)6 1092 4733 | Venlo Grond: 122.480 Daily UDP |
VENRAY/De Peel 513102N 0055120E | 2300 FT AAL | Zweefvliegclub Eindhovense Studenten / Klu zc De Peel TEL: +31 (0)6 1293 4857 TEL: +31 (0)6 1257 1994 | COM CH: 123.355 Daily UDP |
HANG- OR PARAGLIDER ACTIVITIES | |||
---|---|---|---|
Designation and lateral limits | Vertical limits | Operator/User TEL NR | Remarks and time of ACT |
1 | 2 | 3 | 4 |
Hang- or paragliders may be launched up to the height in column 2 before releasing the winch cable. The winch cable forms an almost invisible obstacle APRX 1 NM around the geographical position. | |||
Aalten 515750N 0063457E* | 1500 FT AMSL | Skyclub Holland Nijhofweg 3 7122 PZ Aalten TEL: +31 (0)6 5334 0488 | Daily UDP |
Aalten 515712N 0064643E* | 1500 FT AMSL | Skyclub Holland Hoeninkdijk 4 7122 LL Aalten TEL: +31 (0)6 5334 0488 | Daily UDP |
Aarlanderveen 520828N 0044428E* | 1200 FT AMSL | SkyGliders Aarlanderveenseweg 2 2445 AR Aarlanderveen TEL: +31 (0)6 2453 2026 | Daily UDP |
Ambt Delden 521415N 0064215E* | 1500 FT AMSL | Plus 4 Platenkampsweg 7 7495 RA Ambt Delden TEL: +31 (0)6 4664 7234 | Daily UDP |
Alteveer 524114N 0062949E* | 1500 FT AMSL | 1-2fly paragliding Kreemersdijkje Alteveer TEL: +31 (0)6 5127 6272 | 01 APR - 31 OCT: Daily UDP |
Ameide 515629N 0045703E* | 1500 FT AMSL | Maurik Paragliding Aaksterveldsesteeg Ameide TEL: +31 (0)85 049 5569 | Daily UDP |
America 512630N 0055748E* | 700 FT AMSL | Falcon Air Wouterstraat 21 5986 PP America TEL: +31 (0)6 5348 0059 | Daily UDP |
Balkbrug 523614N 0062119E* | 1500 FT AMSL | 1-2fly paragliding De Poele 3 7707 PJ Balkbrug TEL: +31 (0)6 5127 6272 | Daily UDP |
Bronkhorst 515949N 0062549E* | 1500 FT AMSL | Skyclub Holland Zanddijk 2 7025 CH Halle TEL: +31 (0)6 1385 7632 | Daily UDP |
Bronkhorst 515856N 0062558E* | 1500 FT AMSL | Skyclub Holland Molenweg 4 7025 EB Halle TEL: +31 (0)6 1385 7632 | Daily UDP |
Bruinehaar 522800N 0064200E | 1500 FT AMSL | Twentse Paragliding en Delta Club Skyline ’s Gravenlandweg 35 7675 TB Bruinehaar TEL: +31 (0)6 2377 8926 | Daily UDP |
Doorn 520108N 0052112E* | 1500 FT AMSL | Verbon Paragliding Gooyerdijk 19 3947 NB Langbroek TEL: +31 (0)6 5380 3713 | Daily UDP |
Drogteropslagen 523746N 0062956E* | 1500 FT AMSL | 1-2fly paragliding Drogteropslagen 1 7705 PB Drogteropslagen TEL: +31 (0)6 5127 6272 | SAT, SUN and HOL during UDP. |
Eesergroen 525259N 0064601E* | 1500 FT AMSL | Parapente Noord-Nederland Dorpstraat 18 9537 TC Eesergroen TEL: +31 (0)6 1318 2565 | MON-FRI: 1100-1600 (1000-1500); SAT, SUN, HOL: 0900-1800 (0800-1700) during UDP. |
Ell 511159N 0054555E* | 1500 FT AMSL | Paraglidingclub GGLV Laagstraat 10A 6011 SJ Ell TEL: +31 (0)6 2209 5860 | 01 MAR - 31 OCT: FRI: 1600 (1500) - end UDP; SAT, SUN: 1000-1700 (0900-1600) during UDP. |
Feanwalden 531541N 0055720E* | 1500 FT AMSL | AA Paragliding Holland Buitenfjild 40 9296 TV Feanwalden TEL: +31 (0)6 2237 8430 | Daily UDP |
Gendt 515342N 0055627E* | 1500 FT AMSL | Zeilvliegvereniging PLUS 5 Broeksestraat 6691 EX Gendt TEL: +31 (0)6 5108 5116 | Daily UDP |
Giethoorn 524511N 0060417E* | 1500 FT AMSL | AA Paragliding Holland Kanaaldijk 7 8355 VH Giethoorn TEL: +31 (0)6 2237 8430 | Daily UDP |
Griendtsveen 512630N 0055530E* | 700 FT AMSL | Falcon Air Grauwveenweg 5766 PT Griendtsveen TEL: +31 (0)6 5348 0059 | Daily UDP |
Groesbeek 514759N 0055704E* | 1500 FT AMSL | De Wolkenkrabbers Address INFO not AVBL. TEL: +31 (0)6 2165 9799 | Daily UDP |
Hoek 511937N 0034550E* | 3000 FT AMSL | Vliegende Hollander Lovenweg 1 4542 NZ Hoek TEL: +31 (0)6 2180 5849 | Daily UDP |
Hooghalen 525532N 0063106E* | 1500 FT AMSL | Parapente Noord-Nederland De Streek 4 9414 VL Hooghalen TEL: +31 (0)6 1318 2565 | Daily UDP |
Kronenberg 512526N 0055917E* | 1500 FT AMSL | Paraglidingclub GGLV Americaanseweg 64 5976 NE Kronenberg TEL: +31 (0)85 049 5569 | 01 MAR - 20 OCT: FRI, SAT, SUN: 1000-1700 (0900-1600) within UDP. |
Manderveen 522726N 0064840E* | 1500 FT AGL | Cloud to Cloud Paragliding Holterplasweg Manderveen TEL: +31 (0)6 2906 0701 | Daily UDP |
Meerkerk 515522N 0045827E | 1500 FT AMSL | Action Pilots Paragliding Address INFO not AVBL TEL: +31 (0)6 4970 8528 | 01 MAR - 30 NOV: FRI, SAT, SUN: during UDP. |
Nieuwkoop 520825N 0044529E* | 1200 FT AMSL | SkyGliders Aarlanderveenseweg 1 2421 LH Nieuwkoop TEL: +31 (0)6 2453 2026 | Daily UDP |
Nieuw-Schoonebeek 523828N 0070049E* | 1500 FT AMSL | Deltavliegschool Randonaero Adventures Europaweg 233 7766 AH Nieuw-Schoonebeek TEL: +31 (0)6 4128 0091 | Daily UDP |
Nieuwvliet 512203N 0032720E* | 3000 FT AMSL | Vliegterrein Nieuwvliet St. Jansdijk 1 4504 PB Nieuwvliet TEL: +31 (0)6 5132 6550 | Daily UDP |
Noordeloos 515454N 0045638E* | 1500 FT AMSL | Maurik Paragliding Tiendweg 5b 4225 PN Noordeloos TEL: +31 (0)85 049 5569 | Daily UDP |
Numansdorp 514511N 0042720E* | 1500 FT AMSL | Vereniging Paragliding Club Sky Rebels Lange Biesakkersweg 1-3 3281 NA Numansdorp TEL: +31 (0)6 5475 7845 TEL: +31 (0)6 5314 0864 | Daily UDP |
Rinsemageest 531815N 0055626E* | 1500 FT AMSL | AA Paragliding Holland Wiereweg 30 9105 AW Rinsemageest TEL: +31 (0)6 2237 8430 | Daily UDP |
Sas van Gent 511702N 0034710E* | 3500 FT AMSL | Paragliding Team Zeeland Vissen 1 4501 HW Oostburg TEL: +31 (0)6 5158 7606 | Daily UDP |
Schalkwijk (Houten) 515855N 0051106E* | 1500 FT AMSL | AA Paragliding Holland Achterdijk 9 3998 NE Schalkwijk (Houten) TEL: +31 (0)6 5380 3713 TEL: +31 (0)6 2713 6933 | Daily UDP |
Sibculo 522952N 0063841E* | 1500 FT AMSL | Paraglidingschool Inferno Kloosterstraat 16 7693 TB Sibculo TEL: +31 (0)6 2040 5019 | Daily UDP |
Stegeren 523333N 0062936E* | 1500 FT AMSL | Eurofly Paragliding Ondersloot Noord 1 7737 PX Stegeren TEL: +31 (0)6 5466 3893 Vechtdal Paragliding TEL: +31 (0)6 1613 7237 | FRI, SAT, SUN: during UDP. |
Sterksel 512044N 0053813E* | 1500 FT AMSL | Action Paragliding Pandijk 14 6029 PA Sterksel TEL: +31 (0)6 4686 6936 | Daily UDP |
Terheijden 513849N 0044719E* | 1500 FT AMSL | Sky Rebels / De Wolkenkrabbers Zicht 10 4822 AN Breda TEL: +31 (0)6 3872 6222 | Daily UDP |
Toldijk 520200N 0061327E* | 1500 FT AMSL | Gelderse Schermvliegers Muizengat 5-3 7227 DN Toldijk TEL: +31 (0)6 1730 6644 | Daily UDP |
Veldhoek 520220N 0062510E* | 1500 FT AMSL | Achterhoekse Vliegers XCC Klaverdijk 7025 CH Halle TEL: +31 (0)6 2044 5215 | Daily UDP |
Vlijmen 514033N 0051239E* | 1500 FT AMSL | Zuidnederlandse Zeilvliegvereniging De Buizerd Vendreef 4 5251 KL Vlijmen TEL: +31 (0)6 5129 1625 | FRI 1600 - MON 0600 (FRI 1500 - MON 0500) and HOL during UDP. |
Wânswert 531853N 0055039E* | 1200 FT AMSL | Vliegterrein Wânswert Patroanswei 3 9178 GV Wânswert TEL: +31 (0)6 2237 8430 TEL: +31 (0)6 1507 6253 | Daily UDP |
Winterswijk 515837N 0064658E* | 1500 FT AMSL | Skyclub Holland Ratumseweg 26 7106 CH Winterswijk TEL: +31 (0)6 5334 0488 | Daily UDP |
Winterswijk 515706N 0064636E* | 1500 FT AMSL | Skyclub Holland Vosseveldseweg 8 7107 AD Winterswijk TEL: +31 (0)6 5334 0488 | Daily UDP |
Zeddam 515453N 0061630E* | 1500 FT AMSL | Maurik Paragliding Vinkeboeksestraat 12 7038 EK Zeddam TEL: +31 (0)85 049 5569 | Daily UDP |
Zelhem 520109N 0061906E* | 1500 FT AMSL | Maurik Paragliding Velswijkweg 5a 7021 LM Zelhem TEL: +31 (0)85 049 5569 | Daily UDP |
Zweeloo 524844N 0064510E* | 1500 FT AMSL | Deltavliegschool Randonaero Adventures Broekstukkenweg 4 7841 TE Zweeloo TEL: +31 (0)6 4128 0091 | Daily UDP |
OCCASIONAL ACTIVITIES | |||
---|---|---|---|
Designation and lateral limits | Vertical limits | Operator/User TEL NR | Remarks and time of ACT |
1 | 2 | 3 | 4 |
Listed aerodromes and sites are for private use by the operator and guests only, with a limited number of users at the same time and a limited number of take-offs and landings each year. This list of occasional activities may not be complete.
| |||
Akkrum 530315N 0054741E* | NIL | INFO not AVBL | MLA and powered paragliding1) Daily UDP |
Akkrum 530303N 0054828E* | NIL | INFO not AVBL | MLA and powered paragliding1) Daily UDP |
Akkrum 530326N 0054937E* | NIL | INFO not AVBL | MLA and powered paragliding1) Daily UDP |
Arum 530817N 0053050E* | NIL | INFO not AVBL | MLA Daily UDP |
Arum 530802N 0052954E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding Daily UDP |
Cabauw 515816N 0045317E* | NIL | INFO not AVBL | Gyrocopters Daily UDP |
Ede 520346N 0053845E* | NIL | INFO not AVBL | MLA Daily UDP |
Eibergen 520631N 0063714E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding Daily UDP |
Emmer-Compascuum 524853N 0070013E* | NIL | INFO not AVBL | MLA Daily UDP |
Empe 520830N 0060618E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding Daily UDP |
Groot-Ammers 515501N 0044825E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding Daily UDP |
Grootegast 531130N 0061706E* | NIL | INFO not AVBL | MLA 0700 (0600) - end UDP |
Jirnsum 530329N 0054511E* | NIL | INFO not AVBL | MLA and powered paragliding Daily UDP |
Kollumerzwaag 531608N 0060323E* | NIL | INFO not AVBL | MLA and powered paragliding Daily UDP |
Langezwaag 525818N 0060004E* | NIL | INFO not AVBL | MLA Daily UDP |
Loenen 521343N 0050048E* | NIL | INFO not AVBL | MLA Daily UDP |
Lunteren 520608N 0053341E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding Daily UDP |
Molenaarsgraaf 515146N 0044950E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding 01 JUN - 01 MAR: during UDP |
Nieuwehorne 525629N 0060446E* | NIL | INFO not AVBL | MLA Daily UDP |
Nieuwerbrug 520506N 0044848E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding Daily UDP |
Obdam 524040N 0045559E* | NIL | INFO not AVBL | MLA Daily UDP |
Polsbroek 515816N 0045204E* | NIL | INFO not AVBL | MLA Daily UDP |
Reeuwijk 520334N 0043959E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding Daily UDP |
Swolgen 513023N 0060705E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding Daily UDP |
Terwolde 521530N 0060533E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding Daily UDP |
Tirns 530321N 0053818E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding3) Daily UDP |
Tirns 530318N 0053803E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding3) Daily UDP |
Veulen 512832N 0055802E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding Daily UDP |
Voorst 515227N 0062501E* | NIL | INFO not AVBL | MLA Daily UDP |
Wijchen 514951N 0054422E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding Daily UDP |
Witmarsum 530646N 0052823E* | NIL | INFO not AVBL | Powered paragliding Daily UDP |
Ypecolsga 525602N 0053618E* | NIL | INFO not AVBL | MLA2) Daily UDP |
Ypecolsga 525537N 0053608E* | NIL | INFO not AVBL | MLA2) Daily UDP |
PARACHUTE JUMPING EXERCISE AREAS | |||
---|---|---|---|
Designation and lateral limits | Vertical limits | Operator/User TEL NR | Remarks and time of ACT |
1 | 2 | 3 | 4 |
| |||
Ameland Circle, radius 2 NM, centre 532706N 0054038E. | FL 150 | Paracentrum Ameland TEL: +31 (0)519 554 880 | Daily UDP |
Echten Circle, radius 2 NM, centre 524356N 0062557E. | FL 150 | Paracentrum Eelde-Hoogeveen TEL: +31 (0)528 271 150 | Daily UDP |
Hoogeveen Circle, radius 2 NM, centre 524351N 0063058E. | FL 150 | Paracentrum Eelde-Hoogeveen TEL: +31 (0)528 271 150 | Daily UDP |
Oostwold Circle, radius 2 NM, centre 531236N 0070204E. | FL 150 | See EHOW AD 2.2. | Daily UDP |
Rhoon Circle, radius 2 NM, centre 515107N 0042802E. | FL 120 | Skydive Rotterdam TEL: +31 (0)10 415 9450 | Daily UDP |
Spier Circle, radius 2 NM, centre 524801N 0062819E. | FL 150 | Paracentrum Eelde-Hoogeveen TEL: +31 (0)528 271 150 | Daily UDP |
Teuge Circle, radius 2 NM, centre 521441N 0060248E. | FL 130 | Nationaal Paracentrum Teuge TEL: +31 (0)55 323 1604 | Daily UDP |
Texel Circle, radius 2 NM, centre 530655N 0045001E. | FL 150 | Paracentrum Texel TEL: +31 (0)222 311 464 | Daily UDP Dimensions climb-out area see EHTX AD 2.23. |
Winde Circle, radius 2 NM, centre 530738N 0063151E. | FL 130 | Paracentrum Eelde-Hoogeveen TEL: +31 (0)528 271 150 | Daily UDP |
PARACHUTE JUMPING EXERCISE AREAS | |||
---|---|---|---|
Designation and lateral limits | Vertical limits | Operator/User TEL NR | Remarks and time of ACT |
1 | 2 | 3 | 4 |
| |||
CLUSTER NOORD-BRABANT | |||
Bosschenhoofd Circle, radius 2 NM, centre 513331N 0043140E. | FL 100 | Skydive ENPC TEL: +31 (0)165 320 955 | Daily UDP |
Oudenbosch Circle, radius 2 NM, centre 5134N 00432E. | FL 100 | Skydive ENPC TEL: +31 (0)165 320 955 | Daily UDP |
Rijsbergen Circle, radius 2 NM, centre 5131N 00441E. | FL 100 | Skydive ENPC TEL: +31 (0)165 320 955 | Daily UDP |
Schijf Circle, radius 2 NM, centre 5129N 00435E. | FL 100 | Skydive ENPC TEL: +31 (0)165 320 955 | Daily UDP |
Seppe Airport Circle, radius 2 NM, centre 513315N 0043257E. | FL 100 | Skydive ENPC TEL: +31 (0)165 320 955 | Daily UDP |
CLUSTER UTRECHT | |||
Baarn Circle, radius 2 NM, centre 521230N 0051900E. | FL 060 | PCMN TEL: +31 (0)35 577 1000 | Daily UDP |
Hilversum Circle, radius 2 NM, centre 521131N 0050849E. | FL 060 | PCMN TEL: +31 (0)35 577 1000 | Daily UDP |
Westbroek Circle, radius 2 NM, centre 520808N 0050751E. | FL 060 | PCMN TEL: +31 (0)35 577 1000 | Daily UDP |
Wijk bij Duurstede Circle, radius 2 NM, centre 515915N 0051807E. | FL 060 | PCMN TEL: +31 (0)35 577 1000 | Daily UDP |
| FL 060 GND | NA | During activation of jumping areas Baarn, Hilversum, Westbroek, and Wijk bij Duurstede. |
CLUSTER ZEELAND | |||
Oud Sabbinge Circle, radius 2 NM, centre 513124N 0034703E. | FL 120 | Skydive Zeeland TEL: +31 (0)113 612 910 | Daily UDP |
's Heer Arendskerke Circle, radius 2 NM, centre 512956N 0034707E. | FL 120 | Skydive Zeeland TEL: +31 (0)113 612 910 | Daily UDP |
Zuid van Midden-Zeeland Circle, radius 2 NM, centre 513026N 0034437E. | FL 120 | Skydive Zeeland TEL: +31 (0)113 612 910 | Daily UDP |
For the following civil aerodromes balloon ascents are allowed under certain conditions:
The conditions have been laid down in the decree of designation of the aerodromes in question. For ascents from these aerodromes permission from the airport manager is needed. For ascents from Hilversum aerodrome the balloonist will also need exemption from clause 34 of the Dutch Aviation Law.
A request for exemption can be submitted via email to the following address:
Email: [email protected]
For ascents from any aerodrome not mentioned in the list above, an early application for permission shall be made to the aerodrome authority, since this authority will in turn timely need to request exemption from clause 33 of the Dutch Aviation Act. Moreover the balloonist will have to request exemption from clause 34 himself (see above).
For ascents from a military aerodrome permission from the aerodrome commander shall be obtained at least three weeks in advance.
No exemption is required for balloon ascents from areas other than aerodromes, providing that the ascents are carried out in accordance with the rules concerning the use of areas other than aerodromes (Regulation of 14 oktober 1988 [changed on December 29th, 1997]). All balloonists are expected to know these rules.
If a balloon ascent can not be carried out in accordance with the rules named above, exemption from clause 14 of the Dutch Aviation Act shall be requested. Requests for exemptions must have been received at least 14 days in advance. A request for exemption can be submitted via email to the following address:
Email: [email protected]
Avoid the circuit areas of uncontrolled aerodromes during the balloon flight. If crossing the circuit area can not be avoided the balloonist should co-ordinate this with the airport manager by telephone.
For safety reasons you are strongly advised to keep two-sided radio contact with the airport manager when flying close to or crossing the circuit area of an uncontrolled aerodrome.
If an ascent or planned landing will take place within a CTR, initial permission needs to be requested by telephone at least 4 hours in advance from the appropriate air traffic service.
The following conditions apply:
With whom? | Required information | |
Civil and military CTRs | Head of the local air traffic service or his deputy | Balloon registration marks, place of departure, expected (date) time of ascent and maximum level of the flight. |
The initial permission may come with further conditions and/or restrictions with respect to (amongst others):
To receive the final permission the captain should phone the following authorities within 15 minutes before the ascent:
With whom? | Required information | |
---|---|---|
Civil and military CTRs | Head of the local air traffic service or his deputy | Place of ascent, height, wind direction and force, possible influence on departure and arrival routes, and expected traffic intensity. |
Military CTRs outside OPR HR | Centre supervisor MILATCC Schiphol or his deputy | Place of ascent, height, wind direction and force, possible influence on departure and arrival routes, and expected traffic intensity. |
The final permission may come with further conditions with respect to (amongst others):
The flight plan needs to be filed in accordance with the rules laid down in the AIP ENR 1.10 (Ref. Regeling Vliegplannen of September 15th, 1998, NR. DGRLD/JBZ/L98.210524). VFR flight plans for a balloon flight from a designated aerodrome have to be filed at the ARO concerned; for flights from a non-designated aerodrome this should be done at the Amsterdam FSC or the flight data NOTAM office (Mil FDNO EHMC) at MILATCC Schiphol. Filing a flight plan is obligatory (Ref. article 31 LVR, first paragraph) for controlled flights and:
Filing a flight plan for flights within local ATS airspace (class C) is obligatory, unless the relevant air traffic service has agreed otherwise by telephone (see paragraph 7.4.1).
It is always possible to file a flight plan for a VFR flight if the captain finds it advisable with regard to facilitating search and rescue missions in case of an accident (Ref. article 31 LVR, third paragraph).
An important issue with the flight plan is closing it by means of an arrival report. It is of the utmost importance to make sure the arrival report can be submitted to the relevant authority within 30 minutes after the end of the flight. An overdue arrival report may result in unnecessary search and rescue missions and is as such an offence - as is not submitting an arrival report at all (Ref. article 63 LVR). The arrival can be reported by telephone to the relevant ARO or FIC. The captain is therefore required to make sure he can report the landing from the landing site.
If the captain decides to cancel or postpone the flight or to carry it out differently, he remains responsible for submitting the correct flight plan data to the air traffic services involved. This means he is responsible for sending the necessary data according to the applicable rules (ENR 1.10) (Ref. article 31 LVR, first paragraph).
Item 9 (aircraft type designator) of the flight plan should read “BALL”.
It is no longer allowed to fill in “RMK/NO EET” in item 18 (flight duration) of the flight plan. Flight plans that do not mention an EET will no longer be accepted. An estimated time needs to be stated, taking into account amount of available fuel and general planning.
The balloonist should mention the number of the mobile phone on which he can be reached under item 19 of the flight plan. This will enable the air traffic service to contact the balloonist in case the arrival has not been reported.
It is not necessary to contact ATS by telephone, except for announcing or canceling planned balloon flights within CTRs. Balloon flights in airspace classes G and E can take place according to visual flight rules without prior notice to ATS.